广告垂询/商务合作
地方频道:
现在位置:首页 > 汽车 > 汽车资讯

2014年9月中国轿车销量排行榜完整版1-120名

发布日期:2014-10-19 | 来源:2014年9月汽车销量排行榜 

2014年9月中国轿车销量排行榜完整版1-120名


2014年9月中国轿车销量排行榜完整版1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 朗逸 上海大众 大众 35380 291941
2 福克斯 长安福特 福特 33311 294304
3 凯越 上海通用 别克 29549 219595
4 速腾 一汽大众 大众 27016 235005
5 赛欧 上海通用 雪佛兰 25400 178940
6 朗动 北京现代 现代 24691 179139
7 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 24256 190958
8 桑塔纳 上海大众 大众 22474 256371
9 轩逸 东风日产 日产 22414 201990
10 瑞纳 北京现代 现代 21897 175742
11 英朗 上海通用 别克 21636 185242
12 捷达 一汽大众 大众 20916 225015
13 卡罗拉 一汽丰田 丰田 20238 99419
14 高尔夫 一汽大众 大众 18697 142461
15 帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 17952 98563
16 帕萨特 上海大众 大众 17494 175005
17 宝来 一汽大众 大众 17094 177003
18 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 16519 126332
19 逸动 长安汽车 长安 16324 117285
20 迈腾 一汽大众 大众 16077 159734
21 凌派 广汽本田 本田 13656 111217
22 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13250 126213
23 凯美瑞 广汽丰田 丰田 13073 117381
24 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12561 110462
25 名图 北京现代 现代 12277 96221
26 POLO 上海大众 大众 11988 120006
27 威驰 一汽丰田 丰田 11840 92657
28 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 11812 86693
29 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 11403 92989
30 宝马5系 华晨宝马 宝马 11265 104948
31 蒙迪欧 长安福特 福特 10526 88932
32 君威 上海通用 别克 10491 79995
33 朗行 上海大众 大众 10450 86702
34 明锐 上海大众 斯柯达 10423 78467
35 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 10239 72404
36 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10178 86196
37 雷凌 广汽丰田 丰田 9988 16576
38 飞度 广汽本田 本田 9534 44830
39 雅阁 广汽本田 本田 9355 56213
40 悦动 北京现代 现代 9129 103915
41 标致308 东风标致 标致 9060 68769
42 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 8989 68921
43 宝马3系 华晨宝马 宝马 8489 71131
44 天籁 东风日产 日产 7958 78032
45 君越 上海通用 别克 7878 57893
46 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 7239 43948
47 马自达3 长安马自达 马自达 7170 29023
48 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 7067 53108
49 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 7061 39253
50 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6926 19295
51 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 6908 49953
52 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 6890 52199
53 丰田花冠 一汽丰田 丰田 6630 64931
54 马自达6 一汽马自达 马自达 6549 62712
55 荣威350 上海汽车 荣威 6466 72766
56 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 6421 53337
57 长安悦翔V3 长安汽车 长安 6203 54210
58 福特嘉年华 长安福特 福特 6029 46627
59 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 5861 50415
60 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 5639 59631
61 海马福美来 海马汽车 海马 5510 34419
62 绅宝D50 北京汽车 绅宝 5507 22670
63 标致408 东风标致 标致 5239 42116
64 日产阳光 东风日产 日产 5234 46639
65 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5192 41713
66 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 5062 51887
67 标致301 东风标致 标致 5047 55864
68 日产骐达 东风日产 日产 4835 73129
69 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4676 56093
70 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽 4488 6821
71 本田杰德 东风本田 本田 4383 43531
72 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4367 32735
73 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 4319 6413
74 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 4295 28906
75 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 4269 42990
76 中华H330 华晨汽车 中华 4128 39278
77 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 4108 48699
78 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3881 35728
79 夏利 天津一汽 夏利 3869 41175
80 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3804 30204
81 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3701 25584
82 启辰R50 东风日产 启辰 3634 44493
83 大众CC 一汽大众 大众 3603 35850
84 日产骊威 东风日产 日产 3522 44703
85 雪佛兰爱唯欧 上海通用 雪佛兰 3457 20539
86 启辰R30 东风日产 启辰 3393 7611
87 长城C30 长城汽车 长城 3383 38904
88 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 3352 20614
89 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3331 38740
90 长城C50 长城汽车 长城 3327 29879
91 现代伊兰特 北京现代 现代 3237 27947
92 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 3190 13364
93 长安悦翔 长安汽车 长安 3188 30582
94 现代索纳塔八 北京现代 现代 3183 42600
95 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 3134 19180
96 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 3116 28569
97 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3012 23991
98 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2971 22918
99 长安奔奔MINI 长安汽车 长安 2847 36616
100 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2804 27317
101 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2748 25258
102 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2688 22398
103 启辰D50 东风日产 启辰 2666 29367
104 力帆620 力帆汽车 力帆 2624 19349
105 青年莲花 莲花汽车 青年莲花 2584 26152
106 本田思域 东风本田 本田 2397 37833
107 江淮和悦 江淮汽车 江淮 2312 29187
108 菲亚特致悦 广汽菲亚持 菲亚特 2297 17121
109 长安CX20 长安汽车 长安 2261 38046
110 本田锋范 广汽本田 本田 2259 34476
111 标致508 东风标致 标致 2121 20563
112 铃木天语SX4 长安铃木 铃木 2114 15767
113 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 2071 20002
114 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 2033 20010
115 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 1991 18868
116 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 1949 22458
117 斯柯达昕动 上海大众 斯柯达 1877 12719
118 MG3 上海汽车 MG 1858 23282
119 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1811 29386
120 吉利自由舰 吉利汽车 吉利汽车 1802 14782


地方站:


 Tel: E-mail: QQ:
Copyright © .Inc.All Rights Reserve. Power By